Nasza oferta wiązana jest przede wszystkim z budownictwem jednorodzinnym i aktualnymi potrzebami dostosowania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej i w szczególnośći obejmuje:
Ceny obejmują kompletny zbiornik z dostarczeniem na miejsce i montażem w przygotowanym wykopie
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
Cena (netto zł) |
4000 | 250x200x110 | 1800 |
5000 | 250x200x135 | 2000 |
6000 | 250x200x160 | 2100 |
7000 | 300x240x125 | 2300 |
8000 | 300x240x150 | 2700 |
9000 | 300x240x170 | 2900 |
10000 | 300x240x190 | 3100 |
12000 | 400x240x165 | 3300 |
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
Cena (netto zł) |
7000 | 300x240x140 | 2500 |
8000 | 300x240x160 | 2900 |
10000 | 300x240x195 | 3300 |
12000 | 400x240x165 | 3500 |
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
Cena (netto zł) |
8000 | 250x200x210 | 2700 |
9000 | 250x200x240 | 2900 |
10000 | 250x200x260 | 3100 |
11000 | 250x200x280 | 3300 |
12000 | 250x200x310 | 3500 |
Pojemność (litry) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) |
Cena (netto zł) |
8000 | 400x250x110 | 3900 |
9000 | 400x250x125 | 4000 |
10000 | 400x250x135 | 4100 |
11000 | 400x250x145 | 4200 |
12000 | 400x250x160 | 4300 |
16000 | 480x240x160 | 4400 |
20000 | 480x240x185 | 5000 |
Szambo producent - zbiorniki na szambo
Przy większych zakupach ceny podlegają negocjacji.